衡欣AZ9681/AZ9682記憶式溫度計,溫度記錄儀,溫度記錄器
溫度范圍(9681) | K型: -200~1760℃ |
測量范圍(9682) | K型:-200℃~1370℃(-328℉~2498℉) |
分辯率 | 0.1℃/0.1℉ |
顯示 | 大屏幕背光顯示 |
輸入 | 單組:T1(9681) |
感應(yīng)器 | 單一K型(9681) |
準確度 | ±(0.1%rdg +0.7℃) |
記錄 | 記憶儲存4000點數(shù)據(jù),99筆數(shù)據(jù) |
信號輸出 | AC/DC信號輸出 |
尺寸 | 208mm×70mm×53mm |
重量 | 重260克 |
供電電源 | 4*AAA電池或外接9V變壓器 |
附件 | 攜帶盒、熱電偶X1、電池、使用說明書、RS232軟件及連線 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:554712 管理登陸