筆記本式數(shù)字萬(wàn)用表UT10A
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | |||
直流電壓 | 400mV/4V/40V/300V | ±(0.8%+1) | |
交流電壓 | 4V/40V/300V | ±(1.2%+3) | |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) | |
電容 | 4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/200mF | ±(4%+3) | |
頻率 | 10Hz — 100KHz | ±(0.5%+3) | |
特殊功能 | |||
自動(dòng)量程 | √ | ||
占空比 | 0.1% — 99.9% | √ | |
二極管測(cè)試 | √ | ||
通斷蜂鳴 | √ | ||
相對(duì)值測(cè)量 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
全符號(hào)顯示 | √ | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
電池不足提示 | √ | ||
電壓測(cè)量輸入阻抗 | ≥10MW |
| |
zui大顯示 | 3999 |
| |
一般特征 | |||
電源 | 3V 鈕扣式電池(CR2032) | ||
LCD尺寸 | 43 x 22 mm | ||
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | ||
機(jī)身重量 | 62g | ||
機(jī)身尺寸 | 58 x 108 x 12 mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆、電池、說(shuō)明書(shū)、保用證 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑吊卡 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 90臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 528 x 323 x 400 mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 12Kg |
*需要附加收費(fèi)
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:554712 管理登陸