優(yōu)利德智能型數字萬用表UT71D
技術指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.025%+5) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.4%+30) |
直流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(0.1%+15) |
交流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(0.7%+15) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(0.3%+8) |
電容 | 40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40mF | ±(1%+20) |
攝氏溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+30) |
華氏溫度 | -40℉~1832℉ | ±(1.5%+50) |
頻率 | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz | ±(0.01%+8) |
占空比 | 10%~90% | ±(1%+30) |
(4-20mA)% | 0~ | ±(1%+50) |
功率 | ||
特殊功能 | ||
10A保險絲 | √ | |
自動量程 | √ | |
電壓與電流:AC+DC | √ | |
USB數據傳輸 | √ | |
電流測量報警 | √ | |
功能設置 | √ | |
數據存儲 | 9999條 | |
數據回讀 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
二極管測試 | √ | |
峰值保持 | √ | |
zui大/zui小模式 | √ | |
數據保持 | √ | |
真有效值 | √ | |
交流頻響 | 100kHz | |
相對值測量 | √ | |
雙重背光顯示 | √ | |
睡眠功能 | √ | |
全符號顯示 | √ | |
電池不足提示 | √ | |
電壓測量輸入阻抗 | DC400mV約2.5GΩ 其他檔位:約10MΩ | √ |
模擬條 | √ | |
zui大顯示 | 39999 |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) | |
顯示器尺寸 | 73×50mm | |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機身重量 | 384g(雙層注塑) | |
機身尺寸 | 200×93×40mm | |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,布包,鱷魚夾,保修卡,USB接口傳輸線,軟件光盤,測試短線,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* | |
標準內包裝 | 彩盒 | |
標準包裝數量 | 20臺 | |
外包裝箱尺寸 | 542×376×388mm | |
標準包裝箱毛重 | 18kg |
*需要附加收費
以上技術規(guī)格可能因產品改進有所改變,恕不另行通知。
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網 GoogleSitemap 總訪問量:554895 管理登陸