溫度范圍 | -200℃~1300℃(-328℉~2372℉) |
分辯率 | 0.1℃/0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | -50℃~1000℃ ±(0.3% rdg + 1℃) 1000℃~1300℃ ±(0.5% rdg + 1℃) -58℉~1800℉ ±(0.3% rdg + 2℉) 1800℉~2000℉ ±(0.5% rdg + 2℉) |
顯示 | 37×42公厘液晶顯示器 |
輸入 | 雙組T1,T2 |
感應(yīng)器 | K型 |
尺寸 | 181mm(L)x71mm(W)x38mm(H) |
重量 | 158g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
品牌 | 衡欣(AZ) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:554895 管理登陸