勝利儀VC02 熱電偶校驗(yàn)儀 溫度表過程校驗(yàn)儀
勝利熱電偶校驗(yàn)儀VC02
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、模擬輸出和測(cè)量八種熱電偶(R/S/K/E/J/T/B/N)
2、輸出和測(cè)量DCV(100mV/1000mV)
3、DCV功能可完成額外分度的熱電偶溫度及mV類
4、型過程儀表的校驗(yàn)
5、可攝氏和華氏溫度顯示
6、5位LCD大字符顯示,簡(jiǎn)便的鍵盤操作
7、小巧、堅(jiān)固、可靠,適合現(xiàn)場(chǎng)使用
8、面板自動(dòng)校準(zhǔn)
9、價(jià)格低廉
勝利儀VC02 熱電偶校驗(yàn)儀 溫度表過程校驗(yàn)儀
詳細(xì)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào): | VICTOR 02 | 操作方式: | 自動(dòng)量程 | ||||
產(chǎn)品名稱: | 熱電偶校驗(yàn)儀VICTOR 02 | 顯示位數(shù): | 5 1/2位 | ||||
產(chǎn)品分類: | ★00系列校驗(yàn)儀 | 體積大?。?/span> | 手持式 | ||||
輸出功能 | |||||||
輸 出 | 量 程 | 輸出范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | 說 明 | ||
電 壓 | 100mV | -10.00~110.00mV | 0.01mV | ±0.05%設(shè)定值±30uV | zui大輸出電流±5mA | ||
1000mV | -100.00~1100.0mV | 0.1mV | ±0.05%設(shè)定值±0.3mV | ||||
熱電偶 | R | -40~1760℃ | 1℃ | ±0.05%設(shè)定值±3℃(小于或等于100℃)±0.05%設(shè)定值±2(大于100℃) | 采用ITS-90溫標(biāo)注1 | ||
S | -20~1760℃ | 1℃ | |||||
B | 400~1800℃ | 1℃ | ±0.05%設(shè)定值±3℃(400~600℃) | ||||
±0.05%設(shè)定值±2℃(大于600℃) | |||||||
E | -200.0~1000.0℃ | 0.1℃ | ±0.05%設(shè)定值±2℃(小于或等于-100℃) | ||||
K | -200.0~1370℃ | 0.1℃ | |||||
J | -200.0~1200.0℃ | 0.1℃ | |||||
T | -200.0~400.0℃ | 0.1℃ | |||||
N | -200.0~1300.0℃ | 0.1℃ | |||||
輸入功能 | |||||||
輸入 | 量程 | 輸入范圍 | 分辨力 | 精度 | 說明 | ||
電 壓 | 100mV | -10.00~110.00mV | 10uV | ±0.05%測(cè)量值±30uV | 輸入電阻1MΩ | ||
熱電偶 | R | -40~1760℃ | 1℃ | ±0.05%設(shè)定值±3℃(小于或等于100℃)±0.05%設(shè)定值±2(大于100℃) | 輸入電阻1MΩ 采用ITS-90溫標(biāo)注2 | ||
S | -20~1760℃ | 1℃ | |||||
B | 400~1800℃ | 1℃ | ±0.05%設(shè)定值±3℃(400~600℃)±0.05%設(shè)定值±2℃(大于600℃) | ||||
E | -200.0~1000.0℃ | 0.1℃ | ±0.05%設(shè)定值±2℃(小于或等于-100℃)
| ||||
K | -200.0~1370.0℃ | 0.1℃ | |||||
J | -200.0~1200.0℃ | 0.1℃ | |||||
T | -200.0~400.0℃ | 0.1℃ | |||||
N | -200.0~1300.0℃ | 0.1℃ |
注1:精度中不包括內(nèi)部溫度補(bǔ)償傳感器的誤差 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:554712 管理登陸