主要特點: | ||||||||
峰值保護(hù)功能 | ||||||||
可抓取測試中的峰值; | ||||||||
峰值自動解除功能 | ||||||||
抓取測試中的峰值,保持1~10秒(可自由設(shè)定)后,等待下一個峰值; | ||||||||
自動關(guān)機(jī) | ||||||||
無操作自動關(guān)機(jī)省電設(shè)計,關(guān)機(jī)時間1~60分鐘(可自由設(shè)定); | ||||||||
比較功能 | ||||||||
上下限公差值設(shè)定,紅綠指示燈及峰鳴器自動聲光報警設(shè)置; | ||||||||
平均值計算功能 | ||||||||
10組測試值記憶、平均值計算功能; | ||||||||
三種單位切換 | ||||||||
三種單位N.m、kgf.cm、lbf.in自動互換; | ||||||||
串口輸出,可打印測試曲線或10組記憶值分析報告 | ||||||||
RS-232串口輸出,用于連接外部設(shè)備,也可使用配套光盤,將測試數(shù)據(jù)傳送至電腦做相關(guān)處理(ST-50~500型為內(nèi)置打印機(jī)) | ||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:554895 管理登陸